รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยถึงปัจจุบันมีดังนี้
อาณาจักรสุโขทัย
ราชวงศ์ศรีนาวนำถุม
| ลำดับ | พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พ่อขุนศรีนาวนำถุม | ? | ? | พ.ศ. 1724 | ? | ||
ราชวงศ์พระร่วง
| ลำดับ | พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว) | พ.ศ. 1740 | พ.ศ. 1792 | พ.ศ. 1822(พระชนมายุ 82 พรรษา) | 30 ปี | ||
| 2 | พ่อขุนบานเมือง | พ.ศ. 1780 | พ.ศ. 1822(พระชนมายุ 42 พรรษา) | 1 ปี | |||
| 3 | พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พ่อขุนรามราช) | ระหว่าง พ.ศ. 1780–1790 | พ.ศ. 1822 | พ.ศ. 1841(พระชนมายุประมาณ 51-61 พรรษา) | 19 ปี | ||
| - | พญาไสสงคราม (สำเร็จราชการแทนในช่วงที่พ่อขุนรามคำแหงพระประชวร) | ? | พ.ศ. 1841 | พ.ศ. 1842 | ? | 1 ปี | |
| 4 | พระยาเลอไทย | พ.ศ. 1805 | พ.ศ. 1842 | พ.ศ. 1866(พระชนมายุ 61 พรรษา) | 24 ปี | ||
| 5 | พระยางั่วนำถม | 1809 | พ.ศ. 1866 | พ.ศ. 1890(พระชนมายุ 81 พรรษา) | 24 ปี | ||
| 6 | พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) | 1843 | พ.ศ. 1890 | พ.ศ. 1911(พระชนมายุ 68 พรรษา) | 21 ปี | ||
| ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา | |||||||
| 7 | พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไทย) | ? | พ.ศ. 1911 | พ.ศ. 1942 | 31 ปี | ||
| 8 | พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) | ? | พ.ศ. 1943 | พ.ศ. 1962 | 19 ปี | ||
| 9 | พระมหาธรรมราชาที่ 4(บรมปาล) | ? | พ.ศ. 1962 | พ.ศ. 1981 | 19 ปี | ||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น