อาณาจักรอยุธยา
ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)
| ลำดับ | พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) | พ.ศ. 1855 | พ.ศ. 1893 | พ.ศ. 1912(พระชนมายุ 57 พรรษา) | 20 ปี | ||
| 2 (1) | สมเด็จพระราเมศวร | พ.ศ. 1885 | พ.ศ. 1912 | พ.ศ. 1913(พระชนมายุ 28 พรรษา) | พ.ศ. 1938(พระชนมายุ 53 พรรษา) | ไม่ถึง 1 ปี | |
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)
| ลำดับ | พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) | พ.ศ. 1853 | พ.ศ. 1913 | พ.ศ. 1931(พระชนมายุ 78 พรรษา) | 18 ปี | ||
| 4 | สมเด็จพระเจ้าทองลัน (เจ้าทองจันทร์) | พ.ศ. 1917 | พ.ศ. 1931(พระชนมายุ 14 พรรษา) | 7 วัน | |||
ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)
| ลำดับ | พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (2) | สมเด็จพระราเมศวร | พ.ศ. 1885 | พ.ศ. 1931 | พ.ศ. 1938(พระชนมายุ 53 พรรษา) | 7 ปี | ||
| 5 | สมเด็จพระรามราชาธิราช | พ.ศ. 1899 | พ.ศ. 1938 | พ.ศ. 1952 | ? | 15 ปี | |
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)
| ลำดับ | พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) | พ.ศ. 1902 | พ.ศ. 1952 | พ.ศ. 1967(พระชนมายุ 65 พรรษา) | 15 ปี | ||
| 7 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) | 1929 | พ.ศ. 1967 | พ.ศ. 1991(พระชนมายุ 61 พรรษา) | 24 ปี | ||
| 8 | สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ | พ.ศ. 1974 | พ.ศ. 1991 | พ.ศ. 2031(พระชนมายุ 57 พรรษา) | 40 ปี | ||
| 9 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 | 2005 | พ.ศ. 2031 | พ.ศ. 2034(พระชนมายุ 29 พรรษา) | 3 ปี | ||
| 10 | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 | พ.ศ. 2015 | พ.ศ. 2034 | พ.ศ. 2072(พระชนมายุ 57 พรรษา) | 38 ปี | ||
| 11 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) | 2031 | พ.ศ. 2072 | พ.ศ. 2076(พระชนมายุ 45 พรรษา) | 4 ปี | ||
| 12 | พระรัษฎาธิราช | พ.ศ. 2072 | พ.ศ. 2077(พระชนมายุ 5 พรรษา) | 5 เดือน | |||
| 13 | สมเด็จพระไชยราชาธิราช | 2042 | พ.ศ. 2077 | พ.ศ. 2089(พระชนมายุ 47 พรรษา) | 13 ปี | ||
| 14 | พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) | พ.ศ. 2078 | พ.ศ. 2089 | พ.ศ. 2091(พระชนมายุ 13 พรรษา) | 2 ปี | ||
| - | ขุนวรวงศาธิราช | 2049 | พ.ศ. 2091(พระชนมายุ 50 พรรษา) | 42 วัน (ไม่ได้รับการยกย่อง แต่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) | |||
| 15 | สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) | พ.ศ. 2048 | พ.ศ. 2091 | พ.ศ. 2111(พระชนมายุ 63 พรรษา) | 20 ปี | ||
| 16 | สมเด็จพระมหินทราธิราช | พ.ศ. 2082 | พ.ศ. 2111 | 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112(พระชนมายุ 30 พรรษา) | 1 ปี | ||
| เสียกรุงครั้งที่ 1 | |||||||
ราชวงศ์สุโขทัย
| ลำดับ | พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1 (สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช) | พ.ศ. 2064 | พ.ศ. 2112 | พ.ศ. 2133(พระชนมายุ 79 พรรษา) | 21 ปี | |||
| 18 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) | พ.ศ. 2098 | 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 | 25 เมษายน พ.ศ. 2148 (พระชนมายุ 50 พรรษา) | 15 ปี | |||
| 19 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3 (สมเด็จพระเอกาทศรถ) | พ.ศ. 2106 | 25 เมษายน พ.ศ. 2148 | พ.ศ. 2153(พระชนมายุ 47 พรรษา) | 5 ปี | |||
| 20 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4 (สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์) | ? | พ.ศ. 2153 | 2 เดือน | ||||
| 21 | สมเด็จพระบรมราชาที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม) | พ.ศ. 2131 | พ.ศ. 2154 | 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171(พระชนมายุ 40 พรรษา) | 17 ปี | |||
| 22 | สมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (สมเด็จพระเชษฐาธิราช) | พ.ศ. 2140 | พ.ศ. 2171 | พ.ศ. 2173(พระชนมายุ 33 พรรษา) | 1 ปี 7 เดือน | |||
| 23 | สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ | พ.ศ. 2161 | พ.ศ. 2173 | พ.ศ. 2173 | พ.ศ. 2178(พระชนมายุ 17 พรรษา) | 36 วัน | ||
ราชวงศ์ปราสาททอง
| ลำดับ | พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5 (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง) | พ.ศ. 2143 | พ.ศ. 2173 | พ.ศ. 2199(พระชนมายุ 56 พรรษา) | 25 ปี | ||
| 25 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6 (สมเด็จเจ้าฟ้าไชย) | ? | พ.ศ. 2199 | 9 เดือน | |||
| 26 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7 (สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา) | ? | พ.ศ. 2199 | 2 เดือน 17 วัน | |||
| 27 | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) | พ.ศ. 2175 | พ.ศ. 2199 | พ.ศ. 2231 | 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231(พระชนมายุ 56 พรรษา) | 32 ปี | |
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
| ลำดับ | พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | สมเด็จพระเพทราชา | พ.ศ. 2175 | พ.ศ. 2231 | พ.ศ. 2246(พระชนมายุ 71 พรรษา) | 15 ปี | ||
| 29 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี) (พระเจ้าเสือ) | พ.ศ. 2204 | พ.ศ. 2246 | พ.ศ. 2251(พระชนมายุ 47 พรรษา) | 5 ปี | ||
| 30 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) | พ.ศ. 2221 | พ.ศ. 2251 | พ.ศ. 2275(พระชนมายุ 54 พรรษา) | 24 ปี | ||
| 31 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) | พ.ศ. 2223 | พ.ศ. 2275 | พ.ศ. 2301(พระชนมายุ 78 พรรษา) | 26 ปี | ||
| 32 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร / ขุนหลวงหาวัด) | พ.ศ. 2265 | พ.ศ. 2301 | พ.ศ. 2339(พระชนมายุ 74 พรรษา) | 2 เดือน | ||
| 33 | สมเด็จพระบรมราชาที่ 3(สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ / พระเจ้าเอกทัศ) | พ.ศ. 2252 | พ.ศ. 2301 | 7 เมษายน พ.ศ. 2310 | พ.ศ. 2310(พระชนมายุ 58 พรรษา) | 9 ปี | |
| เสียกรุงครั้งที่ 2 | |||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น